Rute | Fra | Til | Planlagt | Forventet | Status |
---|---|---|---|---|---|
GL 281 | Nuuk | Paamiut | 07.00 | 07.00 | |
GL 204 | Ilulissat | Upernavik | 08.15 | ||
GL 282 | Paamiut | Nuuk | 08.15 | 08.15 | |
GL 252 | Nuuk | Maniitsoq | 08.45 | ||
GL 353 | Narsarsuaq | Qaqortoq | 09.00 |
Rute | Fra | Til | Planlagt | Forventet | Status |
---|---|---|---|---|---|
GL 281 | Nuuk | Paamiut | 07.50 | 07.50 | |
GL 282 | Paamiut | Nuuk | 09.00 | 09.00 | |
GL 252 | Nuuk | Maniitsoq | 09.15 | ||
GL 204 | Ilulissat | Upernavik | 09.25 | ||
GL 353 | Narsarsuaq | Qaqortoq | 09.25 |
På flyinfo.gl finder du opdaterede informationer om alle flyafgange og – ankomster i Grønland.
Vælg en by eller bygd for at se de opdaterede flyinformationer.
Hvis du har brug for mere information om den enkelte afgang, ankomst eller flytider de kommende dage, kontakt da flyselskabet direkte:
Flytiderne oplyses af luftfartselskaberne og opdateres hvert 3. minut døgnet rundt. Mittarfeqarfiit tager forbehold for, at der kan være fejl i oplysninger eller forsinkelser i opdateringen.
Flyinfo.gl drives af Mittarfeqarfiit, Grønlands Lufthavne, www.mit.gl, +299 32 60 05.