Rute | Fra | Til | Planlagt | Forventet | Status |
---|---|---|---|---|---|
GL 667 | Uummannaq | Qaarsut | 07.25 | ||
GL 502 | Nuuk | Kangerlussuaq | 07.30 | ||
GL 668 | Qaarsut | Uummannaq | 07.55 | ||
GL 264 | Nuuk | Maniitsoq | 08.00 | ||
GL 1331 | Narsarsuaq | Narsaq | 08.20 | Aflyst |
Rute | Fra | Til | Planlagt | Forventet | Status |
---|---|---|---|---|---|
GL 667 | Uummannaq | Qaarsut | 07.40 | ||
GL 668 | Qaarsut | Uummannaq | 08.10 | ||
GL 502 | Nuuk | Kangerlussuaq | 08.25 | ||
GL 264 | Nuuk | Maniitsoq | 08.30 | ||
GL 1331 | Narsarsuaq | Narsaq | 08.40 | Aflyst |
På flyinfo.gl finder du opdaterede informationer om alle flyafgange og – ankomster i Grønland.
Vælg en by eller bygd for at se de opdaterede flyinformationer.
Hvis du har brug for mere information om den enkelte afgang, ankomst eller flytider de kommende dage, kontakt da flyselskabet direkte:
Flytiderne oplyses af luftfartselskaberne og opdateres hvert 3. minut døgnet rundt. Mittarfeqarfiit tager forbehold for, at der kan være fejl i oplysninger eller forsinkelser i opdateringen.
Flyinfo.gl drives af Mittarfeqarfiit, Grønlands Lufthavne, www.mit.gl, +299 32 60 05.