Aqqut | Sumit | Sumut | Pilersaarut | Ilimagineqarpoq | Killiffik |
---|---|---|---|---|---|
GL 333 | Narsarsuaq | Narsaq | 15.30 | 15.00 | |
GL 512 | Nuuk | Kangerlussuaq | 15.30 | ||
GL 9105 | Kullorsuaq | Nuussuaq | 15.40 | Taamaatippoq | |
GL 205 | Upernavik | Ilulissat | 15.55 | ||
GL 8556 | Nuuk | Kangerlussuaq | 16.00 |
Aqqut | Sumit | Sumut | Pilersaarut | Ilimagineqarpoq | Killiffik |
---|---|---|---|---|---|
GL 265 | Maniitsoq | Nuuk | 15.20 | 15.16 | |
GL 204 | Ilulissat | Upernavik | 15.25 | 15.23 | |
GL 9104 | Upernavik | Kullorsuaq | 15.25 | Taamaatippoq | |
GL 676 | Qaarsut | Uummannaq | 15.30 | 15.00 | Landed |
GL 513 | Kangerlussuaq | Nuuk | 15.40 | 15.31 |
Flyinfo.gl aqqutigalugu Kalaallit Nunaanni timmisartut aallarfissaat tikiffissaallu nutaat takusinnaavatit.
Timminissaq takuniarlugu illoqarfik nunaqarfilluunniit toqqaruk.
Aallarfissaq, tikiffissaq aalajangersimasoq imaluunniit ulluni tulliuttuni tikiffissat aallarfissalluuunniit annertunerusumik paasiniarukkit timmisartuutileqatigiit toqqaannartumik attaveqarfigisinnaavatit:
Timminissanut piffissat timmisartuutileqatigiinnit minutsit pingasukkaarlugit ulloq unnuarlu nutarterneqartarput. Paasissutissat kinguaattoornerillu pillugit Mittarfeqarfiit kukkusoqarsinnaanera nalunaarutigaat.
Flyinfo.gl Mittarfeqarfinnit ingerlanneqarpoq www.mit.gl, +299 32 60 05.